301 Moved Permanently


nginx

Cifra Club

Nocturne

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Bb
Afinação: DA#FD#GC

(Afinar assim)

D5
Bb4
F4
Eb4
G3
C3

Obs.: Esse NH é o Natural Harmonic( Harmônico natural ). 
       NH
|------12-------3--2-1-0-----------------NH-|
|------12-------0---------0--------------12-|
|------12-------0---------------0-----NH----|
|------12-------0------------0--------12----|
|-------------------------------------------|
|--0--------0----------0-----------0--------|

       NH
|------12-------3--2-1-0----------------------|
|------12-------0---------0-----------0-------|
|------12-------0---------------0--7--------0-|
|------12-------0------------0-----------6----|
|---------------------------------------------|
|--0--------0----------0-----------5----------|

      NH
|------7--------3--2-1-0-------------------|
|------7--------0---------0--------------0-|
|------7--------0---------------0----------|
|------7--------0------------0---------0---|
|------------------------------------------|
|--0--------0----------0-----------0-------|

       NH
|------12-------3--2-1-0----------------------|
|------12-------0---------0-----------0-------|
|------12-------0---------------0--7--------0-|
|------12-------0------------0-----------6----|
|---------------------------------------------|
|--0--------0----------0-----------5----------|

Obs2.: Na parte com o "t" se faz o tapping.

       NH
|------12-------------------------|------NH-7-8p7-----------0t-|
|------12----------------------7t-|------7--------9p7---7h9----|
|------12-------------0t----------|------7---------------------|
|------12---NH-----------6-7h9----|------7------------7t-------|
|--3--------12-7-8h10-------------|-7--7-----------------------|
|--3--------12--------------------|----------------------------|

       NH
|------12-------------------------|------NH-7-8-7-------------0t-|
|------12----------------------7t-|------7--------9-7---7-9-7----|
|------12-------------0t----------|------7-----------------------|
|------12---NH----------6h-7h9----|------7------------7t---------|
|--3--------12-7-8h10-------------|-7--7-------------------------|
|--3--------12--------------------|------------------------------|

       NH
|------12-------------------------|--------------------------|
|------12----------------7-4---0t-|------------0-------------|
|------12-------------7t-----5----|---------7--------0-------|
|------12---NH--------------------|------7--------6----------|
|--3--------12-7-8h11-------------|---5--------------------5-|
|--3--------12--------------------|-5-------------------5----|


|-----------------------------|
|--------------0--------------|
|-----------7--------0--------|
|--------7--------6-----------|
|-----5----------------3--2-1-|
|--5-------------------3--2-1-|

       NH
|------12-------3--2-1-0-----------------NH-|
|------12-------0---------0--------------12-|
|------12-------0---------------0-----NH----|
|------12-------0------------0--------12----|
|-------------------------------------------|
|--0--------0----------0-----------0--------|

       NH
|------12-------3--2-1-0----------------------|
|------12-------0---------0-----------0-------|
|------12-------0---------------0--7--------0-|
|------12-------0------------0-----------6----|
|---------------------------------------------|
|--0--------0----------0-----------5----------|

      NH
|------7--------3--2-1-0-------------------|
|------7--------0---------0--------------0-|
|------7--------0---------------0----------|
|------7--------0------------0---------0---|
|------------------------------------------|
|--0--------0----------0-----------0-------|

       NH
|------12-------3--2-1-0----------------------|
|------12-------0---------0-----------0-------|
|------12-------0---------------0--7--------0-|
|------12-------0------------0-----------6----|
|---------------------------------------------|
|--0--------0----------0-----------5----------|


       NH
|------12-------------------------|------NH-7-8p7-----------0t-|
|------12----------------------7t-|------7--------9p7---7h9----|
|------12-------------0t----------|------7---------------------|
|------12---NH-----------6-7h9----|------7------------7t-------|
|--3--------12-7-8h10-------------|-7--7-----------------------|
|--3--------12--------------------|----------------------------|

       NH
|------12-------------------------|------NH-7-8-7-------------0t-|
|------12----------------------7t-|------7--------9-7---7-9-7----|
|------12-------------0t----------|------7-----------------------|
|------12---NH----------6h-7h9----|------7------------7t---------|
|--3--------12-7-8h10-------------|-7--7-------------------------|
|--3--------12--------------------|------------------------------|

       NH
|------12--------------------------|---------------------------|
|------12----------------7-4---0t--|-------------0-------------|
|------12-------------7t-----5-----|----------7--------0-------|
|------12---NH---------------------|-------7--------6----------|
|--3--------12-7-8h11--------------|----5--------------------5-|
|--3--------12---------------------|-5--------------------5----|

|----------------------------|
|--------------0-----------0-|
|-----------7--------0-------|
|--------7--------6-----6----|
|-----5-----------------5----|
|--5--------------------5----|

|---------0------------------|-------0----------------|
|-----------------------0----|-------------------0----|
|------0-------------0-------|----0-----------0-------|
|--11------------11----------|-4-----------4----------|
|--10------------10----------|-3-----------3----------|
|--10--------10--10--------0-|-3--------3--3--------3-|

|---------0------------------|-------0-----------------|
|-----------------------0----|--------------------0----|
|------0-------------0-------|----0------------0-------|
|--11------------11----------|-4------------9----------|
|--10------------10----------|-3-----------10----------|
|--10--------10--10--------0-|-3--------3---9--------9-|

|---------0------------------|-------0----------------|
|-----------------------0----|-------------------0----|
|------0-------------0-------|----0-----------0-------|
|--11------------11----------|-4-----------4----------|
|--10------------10----------|-3-----------3----------|
|--10--------10--10--------0-|-3--------3--3--------3-|

|---------0------------------|-------0-----------------|
|-----------------------0----|--------------------0----|
|------0-------------0-------|----0------------0-------|
|--11------------11----------|-4------------9----------|
|--10------------10----------|-3-----------10----------|
|--10--------10--10--------0-|-3--------3---9--------9-|

|-----------0--------------|---------------------------|
|-----------------------0--|------------0--------------|
|--------------------------|---------7--------0--------|
|--------9-----------9-----|------7--------6-----------|
|-----7-----------7--------|---5----------------3--2-1-|
|--7-----------7-----------|-5------------------3--2-1-|

       NH
|------12-------3--2-1-0-----------------NH-|
|------12-------0---------0--------------12-|
|------12-------0---------------0-----NH----|
|------12-------0------------0--------12----|
|-------------------------------------------|
|--0--------0----------0-----------0--------|

       NH
|------12-------3--2-1-0----------------------|
|------12-------0---------0-----------0-------|
|------12-------0---------------0--7--------0-|
|------12-------0------------0-----------6----|
|---------------------------------------------|
|--0--------0----------0-----------5----------|
                                                         
|-------------NH-------3--2-1-|-0------------------NH-|
|-------------7--------0------|----0---------------12-|
|---------NH--7~-------0------|----------0------NH----|
|-----NH--12-----------0------|-------0---------12----|
|-----12----------------------|-----------------------|
|--0---------------0----------|-0-----------0---------|

       NH
|------12-------3--2-1-0----------------------|
|------12-------0---------0-----------0-------|
|------12-------0---------------0--7--------0-|
|------12-------0------------0-----------6----|
|---------------------------------------------|
|--0--------0----------0-----------5----------|

       NH
|------12------------------------|------NH-7-8-7-----------0-|
|------12----------------------7-|------7--------9-7---7-9---|
|------12-------------0----------|------7--------------------|
|------12---NH-----------6-7-9---|------7------------7-------|
|--3--------12-7-8-10------------|-7--7----------------------|
|--3--------12-------------------|---------------------------|

       NH
|------12------------------------|------NH-7-8-7--------------|
|------12----------------------7-|------7--------9-7--------0-|
|------12-------------0----------|------7--------------7-9-7--|
|------12---NH-----------6-7-9---|------7------------7--------|
|--3--------12-7-8-10------------|-7--7-----------------------|
|--3--------12-------------------|----------------------------|       

       NH
|------12-------------------------|--------------------------|
|------12----------------7-4---0--|------------0-------------|
|------12-------------7------5----|---------7--------0-------|
|------12---NH--------------------|------7--------6----------|
|--3--------12-7-8-11-------------|---5--------------------5-|
|--3--------12--------------------|-5-------------------5----|

|----------------------------|
|--------------0-----------0-|
|--0--------7--------0-------|
|--------7--------6-----6----|
|-----5-----------------5----|
|--5--------------------5----|

|---------0------------------|-------0----------------|
|-----------------------0----|-------------------0----|
|------0-------------0-------|----0-----------0-------|
|--11------------11----------|-4-----------4----------|
|--10------------10----------|-3-----------3----------|
|--10--------10--10--------0-|-3--------3--3--------3-|

|---------0------------------|-------0-----------------|
|-----------------------0----|--------------------0----|
|------0-------------0-------|----0------------0-------|
|--11------------11----------|-4------------9----------|
|--10------------10----------|-3-----------10----------|
|--10--------10--10--------0-|-3--------3---9--------9-|

|---------0------------------|-------0----------------|
|-----------------------0----|-------------------0----|
|------0-------------0-------|----0-----------0-------|
|--11------------11----------|-4-----------4----------|
|--10------------10----------|-3-----------3----------|
|--10--------10--10--------0-|-3--------3--3--------3-|

|---------0------------------|-------0-----------------|
|-----------------------0----|--------------------0----|
|------0-------------0-------|----0------------0-------|
|--11------------11----------|-4------------9----------|
|--10------------10----------|-3-----------10----------|
|--10--------10--10--------0-|-3--------3---9--------9-|
        
|-------------0-----|
|-------------------|
|------0------------|
|---------11--------|
|-------------------|
|--10------------10-|
Outros vídeos desta música
    1.978 exibições

      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Nocturne e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Tommy EmmanuelAngelina Tommy Emmanuel
      2. Imagem do artista Michael HedgesEleven Small Roaches Michael Hedges
      3. Imagem do artista Tommy EmmanuelStevies Blues Tommy Emmanuel
      4. Imagem do artista Tommy EmmanuelBlue Moon Tommy Emmanuel

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha o a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK