Cifra Club

Wave

Tab de bateria: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
[Intro]

    Como 1 ao 4

Cr |-X-------|--------|--------|--------|
Ri |---------|--------|--------|--------|
Ch |--xxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|
Cx |----@--@-|--@--@--|@--@--@-|--@--@--|
T1 |---------|--------|--------|--------|
T2 |---------|--------|--------|--------|
Su |---------|--------|--------|--------|
Bu |-o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|
   | 1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|

    Como 5 ao 8

Cr |--------|--------|--------|--------|
Ri |--------|--------|--------|--------|
Ch |xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|
Cx |@--@--@-|--@--@--|@--@--@-|--@--@--|
T1 |--------|--------|--------|--------|
T2 |--------|--------|--------|--------|
Su |--------|--------|--------|--------|
Bu |o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|
   |1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|

[Primeira Parte]

    Como 10 ao 12

Cr |-X-------|--------|--------|--------|
Ri |---------|--------|--------|--------|
Ch |--xxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|
Cx |----@--@-|--@--@--|@--@--@-|--@--@--|
T1 |---------|--------|--------|--------|
T2 |---------|--------|--------|--------|
Su |---------|--------|--------|--------|
Bu |-o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|
   | 1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|

    Como 13 ao 16

Cr |---------|--------|--------|--------|
Ri |---------|--------|--------|--------|
Ch |-xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|
Cx |-@--@--@-|--@--@--|@--@--@-|--@--@--|
T1 |---------|--------|--------|--------|
T2 |---------|--------|--------|--------|
Su |---------|--------|--------|--------|
Bu |-o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|
   | 1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|

    Como 17 ao 20

Cr |---------|--------|--------|--------|
Ri |---------|--------|--------|--------|
Ch |-xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|
Cx |-@--@--@-|--@--@--|@--@--@-|--@--@--|
T1 |---------|--------|--------|--------|
T2 |---------|--------|--------|--------|
Su |---------|--------|--------|--------|
Bu |-o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|
   | 1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|

    Como 21 ao 24

Cr |---------|--------|--------|--------|
Ri |---------|--------|--------|--------|
Ch |-xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|
Cx |-@--@--@-|--@--@--|@--@--@-|--@--@--|
T1 |---------|--------|--------|--------|
T2 |---------|--------|--------|--------|
Su |---------|--------|--------|--------|
Bu |-o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|
   | 1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|

    Como 25 ao 28

Cr |---------|--------|--------|--------|
Ri |---------|--------|--------|--------|
Ch |-xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|
Cx |-@--@--@-|--@--@--|@--@--@-|--@--@--|
T1 |---------|--------|--------|--------|
T2 |---------|--------|--------|--------|
Su |---------|--------|--------|--------|
Bu |-o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|
   | 1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|

    Como 29 ao 32

Cr |---------|--------|--------|--------|
Ri |---------|--------|--------|--------|
Ch |-xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|
Cx |-@--@--@-|--@--@--|@--@--@-|--@--@--|
T1 |---------|--------|--------|--------|
T2 |---------|--------|--------|--------|
Su |---------|--------|--------|--------|
Bu |-o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|
   | 1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|

[Segunda Parte]

    Como 33 ao 36

Cr |---------|--------|--------|--------|
Ri |-xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|
Chp|---x---x-|--x---x-|--x---x-|--x---x-|
Cx |-@--@--@-|--@--@--|@--@--@-|--@--@--|
T1 |---------|--------|--------|--------|
T2 |---------|--------|--------|--------|
Su |---------|--------|--------|--------|
Bu |-o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|
   | 1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|

    Como 37 ao 40

Cr |---------|--------|--------|--------|
Ri |-xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|
Chp|---x---x-|--x---x-|--x---x-|--x---x-|
Cx |-@--@--@-|--@--@--|@--@--@-|--@--@--|
T1 |---------|--------|--------|--------|
T2 |---------|--------|--------|--------|
Su |---------|--------|--------|--------|
Bu |-o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|
   | 1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|

[Primeira Parte]

    Como 41 ao 44

Cr |-X-------|--------|--------|--------|
Ri |---------|--------|--------|--------|
Ch |--xxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|
Cx |----@--@-|--@--@--|@--@--@-|--@--@--|
T1 |---------|--------|--------|--------|
T2 |---------|--------|--------|--------|
Su |---------|--------|--------|--------|
Bu |-o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|
   | 1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|

    Como 45 ao 48

Cr |---------|--------|--------|--------|
Ri |---------|--------|--------|--------|
Ch |-xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|
Cx |-@--@--@-|--@--@--|@--@--@-|--@--@--|
T1 |---------|--------|--------|--------|
T2 |---------|--------|--------|--------|
Su |---------|--------|--------|--------|
Bu |-o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|
   | 1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|

    Como 49 ao 52

Cr |---------|--------|--------|--------|
Ri |---------|--------|--------|--------|
Ch |-xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|
Cx |-@--@--@-|--@--@--|@--@--@-|--@--@--|
T1 |---------|--------|--------|--------|
T2 |---------|--------|--------|--------|
Su |---------|--------|--------|--------|
Bu |-o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|
   | 1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|

[Final]

    Como 53 ao 56

Cr |-X-------|--------|--------|--------|
Ri |---------|--------|--------|--------|
Ch |--xxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|
Cx |----@--@-|--@--@--|@--@--@-|--@--@--|
T1 |---------|--------|--------|--------|
T2 |---------|--------|--------|--------|
Su |---------|--------|--------|--------|
Bu |-o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|
   | 1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|

    Como 57 ao 60

Cr |---------|--------|--------|--------|
Ri |---------|--------|--------|--------|
Ch |-xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|
Cx |-@--@--@-|--@--@--|@--@--@-|--------|
T1 |---------|--------|--------|--------|
T2 |---------|--------|--------|--------|
Su |---------|--------|--------|--------|
Bu |-o--oo--o|o--oo--o|o--oo--o|--------|
   | 1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|

    Como 61 ao 64:
Cr |-X-------|--------|--------|--------|
Ri |-X-------|--------|--------|--------|
Ch |---------|--------|--------|--------|
Cx |---------|--------|--------|--------|
T1 |---------|--------|--------|--------|
T2 |---------|--------|--------|--------|
Su |---------|--------|--------|--------|
Bu |-o-------|--------|--------|--------|
   | 1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a|
Outros vídeos desta música
    14.819 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Evolua na música em diferentes instrumentos

    Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

    Começar a aprender

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha o a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Capítulos
    • Início
    • Tocando a música
    • Tocando Introdução
    • Ensinando Introdução
    • Tocando Primeira Parte
    • Tocando Segunda Parte
    • Ensinando Segunda Parte
    • Tocando Repetições
    • Tocando Final
    • Ensinando Introdução
    • Encerramento

    Cifra Club PRO

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club PRO
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK